本文へスキップ


HOME 総会のお知らせ 卒業回早見表 沿革 リンク
同窓会組織
楠実会本部 事務局
住所 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9−10
電話 0952-30-4281
FAX
e-Mail kusumikai@sagagakuen.ed.jp
ページ TOP
本部役員     2023年(令和5年)5月20日 改選  
役職名 氏  名 卒業回数 役職名 氏  名 卒業回数
顧 問 木原  豊 2 関西支部会長 光野  徹 2
会 長 小部 嘉彦 22 関東支部会長 福島 宣廣 18
副会長 竹下 嘉美 22  監査 原口 順一 26
〃 峯 ひろみ 23 〃 加々良隆弘 26
〃 実松 尊信 32 〃 南里 美幸 29
幹事長 野中 博文 15 幹事  各卒業回より選出
各地支部名と支部長  ◎ 各支部の問い合わせは、本部事務局へお願いします。
支部名 役職 氏  名 卒業回
関東支部
(東京支部)
支部会長 福島 宣廣 18
副支部会長 吉田 孝博 23
名古屋支部 支部長 井手 万寿男 4
京都支部 支部長 貝通丸 正人 1
副支部長 加茂 五男 5
大阪支部  支部長 渋田 博之 30
副支部長  森田 文子 29
兵庫支部 支部長 白浜 敦幸 6
副支部長 山下 智文 15
奈良支部 支部長 福井 義人 1
副支部長 小林 正明 2
福間支部 支部長 吉野 一男 5
鹿島藤津支部 支部長 中村 雄二 6
岡山支部 支部長 小田村 正喜 9
佐世保支部 支部長 岩崎 徳和 5
ページ TOP

各支部別 楠実会 会員数 ◎ 2026年(令和8年)3月 現在 (単位:人)
卒業回 卒業年 男 女 計
1 1961年 (昭和36年)3月卒業 79 33 112
2 1962年 (昭和37年) 〃  117 47 164
3 1963年 (昭和38年) 〃  116 39 155
4 1964年 (昭和39年) 〃  133 28 161
5 1965年 (昭和40年) 〃  341 125 466
6 1966年 (昭和41年) 〃  748 296 1,044
7 1967年 (昭和42年) 〃  625 384 1,009
8 1968年 (昭和43年) 〃  640 431 1,071
9 1969年 (昭和44年) 〃  565 350 915
10 1970年 (昭和45年) 〃  458 321 779
11 1971年 (昭和46年) 〃  346 303 649
12 1972年 (昭和47年) 〃  280 305 585
13 1973年 (昭和48年) 〃  284 278 562
14 1974年 (昭和49年) 〃  324 265 589
15 1975年 (昭和50年) 〃  216 278 494
16 1976年 (昭和51年) 〃  300 194 494
17 1977年 (昭和52年) 〃  394 179 573
18 1978年 (昭和53年) 〃  244 168 412
19 1979年 (昭和54年) 〃  189 103 292
20 1980年 (昭和55年) 〃  169 98 267
21 1981年 (昭和56年) 〃  192 65 257
22 1982年 (昭和57年) 〃  183 76 259
23 1983年 (昭和58年) 〃  164 84 248
24 1984年 (昭和59年) 〃  160 82 242
25 1985年 (昭和60年) 〃  162 57 219
26 1986年 (昭和61年) 〃  289 129 418
27 1987年 (昭和62年) 〃  269 103 372
28 1988年 (昭和63年) 〃  205 89 294
29 1989年 (平成元年) 〃  235 63 298
30 1990年 (平成 2年) 〃  222 93 315
31 1991年 (平成 3年) 〃  252 120 372
32 1992年 (平成 4年) 〃  269 145 414
33 1993年 (平成 5年) 〃  279 162 441
34 1994年 (平成 6年) 〃  286 190 476
35 1995年 (平成 7年) 〃  247 166 413
36 1996年 (平成 8年) 〃   207 140 347
37 1997年 (平成 9年) 〃  269 144 413
38 1998年 (平成10年) 〃  221 121 342
39 1999年 (平成11年) 〃  261 150 411
40 2000年 (平成12年) 〃  232 106 338
41 2001年 (平成13年) 〃  268 102 370
42 2002年 (平成14年) 〃  252 104 356
43 2003年 (平成15年) 〃  206 106 306
44 2004年 (平成16年) 〃  198 83 281
45 2005年 (平成17年) 〃  184 86 270
46 2006年 (平成18年) 〃  159 76 235
47 2007年 (平成19年) 〃  138 76 214
48 2008年 (平成20年) 〃  160 75 235
49 2009年 (平成21年) 〃  162 72 234
50 2010年 (平成22年) 〃  154 93 247
51 2011年 (平成23年) 〃  145 86 231
52 2012年 (平成24年) 〃  171 110 281
53 2013年 (平成25年) 〃  138 118 256
54 2014年 (平成26年) 〃  156 129 285
55  2015年 (平成27年) 〃  161 113 274
56  2016年 (平成28年) 〃  148 104 252
57  2017年 (平成29年) 〃  116 72  188
58  2018年 (平成30年) 〃  143 96 239
59  2019年 (平成31年) 〃  122 86 208
60  2020年 (令和2年) 〃  166 114 280
61  2021年 (令和3年) 〃  131 117 248
62  2022年 (令和4年) 〃  118 89 207
63  2023年 (令和5年) 〃  119 99 218
64  2024年 (令和6年) 〃  97 88 185
65  2025年 (令和7年) 〃  118 91 209
66  2026年 (令和8年) 〃  139  100   239
合   計  15,146 8,984 24,1301
ページ TOP

本部事務局・支部・会員数