本文へスキップ


HOME 同窓会組織 総会のお知らせ 沿革 リンク
卒業回 早見表
「卒業年」及び「卒業回」を一覧にしています。お役立て下さい。  2020年(令和2年)4月現在  
校名 卒業年 生年月日
佐賀実業高等学校 1 1961年 (昭和36年)3月卒業 1942年4月 〜 1943年3月 生  
  2 1962年 (昭和37年) 〃  1943年4月 〜 1944年3月 生  
  3 1963年 (昭和38年) 〃 1944年4月 〜 1945年3月 生  
  4 1964年 (昭和39年) 〃 1945年4月 〜 1946年3月 生  
  5 1965年 (昭和40年) 〃 1946年4月 〜 1947年3月 生  
  6 1966年 (昭和41年) 〃 1947年4月 〜 1948年3月 生  
  7 1967年 (昭和42年) 〃 1948年4月 〜 1949年3月 生  
  8 1968年 (昭和43年) 〃 1949年4月 〜 1950年3月 生  
  9 1969年 (昭和44年) 〃 1950年4月 〜 1951年3月 生  
  10 1970年 (昭和45年) 〃 1951年4月 〜 1952年3月 生  
  11 1971年 (昭和46年) 〃 1952年4月 〜 1953年3月 生  
  12 1972年 (昭和47年) 〃 1953年4月 〜 1954年3月 生  
  13 1973年 (昭和48年) 〃 1954年4月 〜 1955年3月 生  
佐賀学園高等学校 14 1974年 (昭和49年) 〃 1955年4月 〜 1956年3月 生
  15 1975年 (昭和50年) 〃 1956年4月 〜 1957年3月 生  
  16 1976年 (昭和51年) 〃 1957年4月 〜 1958年3月 生  
  17 1977年 (昭和52年) 〃 1958年4月 〜 1959年3月 生  
  18 1978年 (昭和53年) 〃 1959年4月 〜 1960年3月 生  
  19 1979年 (昭和54年) 〃 1960年4月 〜 1961年3月 生  
  20 1980年 (昭和55年) 〃 1961年4月 〜 1962年3月 生  
  21 1981年 (昭和56年) 〃 1962年4月 〜 1963年3月 生  
  22 1982年 (昭和57年) 〃 1963年4月 〜 1964年3月 生  
  23 1983年 (昭和58年) 〃 1964年4月 〜 1965年3月 生  
  24 1984年 (昭和59年) 〃 1965年4月 〜 1966年3月 生  
  25 1985年 (昭和60年) 〃 1966年4月 〜 1967年3月 生  
 26 1986年 (昭和61年) 〃 1967年4月 〜 1968年3月 生  
 27 1987年 (昭和62年) 〃 1968年4月 〜 1969年3月 生  
28 1988年 (昭和63年) 〃 1969年4月 〜 1970年3月 生  
29 1989年 (平成元年) 〃 1970年4月 〜 1971年3月 生  
30 1990年 (平成 2年) 〃 1971年4月 〜 1972年3月 生  
  31 1991年 (平成 3年) 〃 1972年4月 〜 1973年3月 生  
  32 1992年 (平成 4年) 〃 1973年4月 〜 1974年3月 生  
  33 1993年 (平成 5年) 〃 1974年4月 〜 1975年3月 生  
  34 1994年 (平成 6年) 〃 1975年4月 〜 1976年3月 生  
35 1995年 (平成 7年) 〃 1976年4月 〜 1977年3月 生  
  36 1996年 (平成 8年) 〃 1977年4月 〜 1978年3月 生  
  37 1997年 (平成 9年) 〃 1978年4月 〜 1979年3月 生  
  38 1998年 (平成10年) 〃 1979年4月 〜 1980年3月 生  
  39 1999年 (平成11年) 〃 1980年4月 〜 1981年3月 生  
  40 2000年 (平成12年) 〃 1981年4月 〜 1982年3月 生  
  41 2001年 (平成13年) 〃 1982年4月 〜 1983年3月 生  
  42 2002年 (平成14年) 〃 1983年4月 〜 1984年3月 生  
  43 2003年 (平成15年) 〃 1984年4月 〜 1985年3月 生  
  44 2004年 (平成16年) 〃 1985年4月 〜 1986年3月 生  
  45 2005年 (平成17年) 〃 1986年4月 〜 1987年3月 生  
  46 2006年 (平成18年) 〃 1987年4月 〜 1988年3月 生  
  47 2007年 (平成19年) 〃 1988年4月 〜 1989年3月 生  
  48 2008年 (平成20年) 〃 1989年4月 〜 1990年3月 生  
  49 2009年 (平成21年) 〃 1990年4月 〜 1991年3月 生  
  50 2010年 (平成22年) 〃 1991年4月 〜 1992年3月 生  
  51 2011年 (平成23年) 〃 1992年4月 〜 1993年3月 生  
  52 2012年 (平成24年) 〃 1993年4月 〜 1994年3月 生  
  53 2013年 (平成25年) 〃 1994年4月 〜 1995年3月 生   
  54 2014年 (平成26年) 〃 1995年4月 〜 1996年3月 生   
  55 2015年 (平成27年) 〃 1996年4月 〜 1997年3月 生   
  56 2016年 (平成28年) 〃 1997年4月 〜 1998年3月 生   
  57 2017年 (平成29年) 〃  1998年4月 〜 1999年3月 生   
  58 2018年 (平成30年) 〃  1999年4月 〜 2000年3月 生   
   59 2019年 (平成31年) 〃  2000年3月 〜 2001年3月 生   
   60 2020年 (令和2年) 〃  2001年3月 〜 2002年3月 生   
   61 2021年 (令和3年) 〃  2002年3月 〜 2003年3月 生   
   62 2022年 (令和4年) 〃  2003年3月 〜 2004年3月 生   
   63 2023年 (令和5年) 〃  2004年3月 〜 2005年3月 生   
   64 2024年 (令和6年) 〃  2005年3月 〜 2006年3月 生   
ページ TOP

早見表